Christmas and the new year are coming up again. This affects how the statutory cooling-off period is calculated.
IMMO Arie van der Lee is happy to help with an overview for calculating the cooling-off period.
Both Christmas days (Thursday 25 and Friday 26 December) and New Year's Day (Thursday 1 January 2026) count as officially recognized public holidays. Note: 2 January 2026 is treated as equivalent to an officially recognized public holiday.
The cooling-off schedule from Thursday 18 December 2025 therefore looks like this:
| Purchase deed handed over on: | Last day of cooling-off period: |
|---|---|
| Thursday 18 December 2025 | Monday 22 December 2025 |
| Friday 19 December 2025 | Tuesday 23 December 2025 |
| Saturday 20 December 2025 | Tuesday 23 December 2025 |
| Sunday 21 December 2025 | Wednesday 24 December 2025 |
| Monday 22 December 2025 | Monday 29 December 2025 |
| Tuesday 23 December 2025 | Monday 29 December 2025 |
| Wednesday 24 December 2025 | Tuesday 30 December 2025 |
| Thursday 25 December 2025 (Christmas Day) | Tuesday 30 December 2025 |
| Friday 26 December 2025 (Boxing Day) | Tuesday 30 December 2025 |
| Saturday 27 December 2025 | Tuesday 30 December 2025 |
| Sunday 28 December 2025 | Wednesday 31 December 2025 |
| Monday 29 December 2025 | Monday 5 January 2026 |
| Tuesday 30 December 2025 | Monday 5 January 2026 |
| Wednesday 31 December 2025 | Tuesday 6 January 2026 |
| Thursday 1 January 2026 (New Year's Day) | Tuesday 6 January 2026 |
| Friday 2 January 2026 ("public holiday") | Tuesday 6 January 2026 |
| Saturday 3 January 2026 | Tuesday 6 January 2026 |
| Sunday 4 January 2026 | Wednesday 7 January 2026 |
Any questions about the cooling-off schedule? Get in touch with us.
