Christmas and the new year are coming up again. This affects how the statutory cooling-off period is calculated.
IMMO Arie van der Lee is happy to help with an overview for calculating the cooling-off period.
Both Christmas days (Wednesday 25 and Thursday 26 December) and New Year's Day (Wednesday 1 January 2025) count as officially recognized public holidays. Note: 27 December 2024 is treated as equivalent to an officially recognized public holiday. The cooling-off schedule from 18 December 2024 therefore looks like this:
| Purchase deed handed over on: | Last day of cooling-off period: |
|---|---|
| Wednesday 18 December 2024 | Monday 23 December 2024 |
| Thursday 19 December 2024 | Tuesday 24 December 2024 |
| Friday 20 December 2024 | Tuesday 24 December 2024 |
| Saturday 21 December 2024 | Tuesday 24 December 2024 |
| Sunday 22 December 2024 | Tuesday 24 December 2024 |
| Monday 23 December 2024 | Tuesday 31 December 2024 |
| Tuesday 24 December 2024 | Tuesday 31 December 2024 |
| Wednesday 25 December 2024 (Christmas Day) | Tuesday 31 December 2024 |
| Thursday 26 December 2024 (Boxing Day) | Tuesday 31 December 2024 |
| Friday 27 December 2024 (public holiday) | Tuesday 31 December 2024 |
| Saturday 28 December 2024 | Thursday 2 January 2025 |
| Sunday 29 December 2024 | Thursday 2 January 2025 |
| Monday 30 December 2024 | Thursday 2 January 2025 |
| Tuesday 31 December 2024 | Friday 3 January 2025 |
| Wednesday 1 January 2025 (New Year's Day) | Monday 6 January 2025 |
| Thursday 2 January 2025 | Monday 6 January 2025 |
| Friday 3 January 2025 | Tuesday 7 January 2025 |
| Saturday 4 January 2025 | Tuesday 7 January 2025 |
Any questions about the cooling-off schedule? Get in touch with us.
